Погода в России, прогноз погоды

81 областей : 1162 городов
Абакан -21 °C | -23 °C
Анадырь -25 °C | -27 °C
Архангельск -24 °C | -25 °C
Астрахань -12 °C | -14 °C
Барнаул -22 °C | -26 °C
Белгород -15 °C | -17 °C
Биробиджан -26 °C | -34 °C
Благовещенск -32 °C | -32 °C
Брянск -17 °C | -18 °C
Великий Новгород -16 °C | -18 °C
Владивосток -14 °C | -13 °C
Владикавказ -3 °C | -6 °C
Владимир -20 °C | -21 °C
Волгоград -15 °C | -17 °C
Вологда -19 °C | -20 °C
Воронеж -18 °C | -18 °C
Горно-Алтайск -18 °C | -25 °C
Грозный -4 °C | -7 °C
Екатеринбург -16 °C | -20 °C
Иваново -20 °C | -21 °C
Ижевск -20 °C | -21 °C
Иркутск -29 °C | -29 °C
Йошкар-Ола -18 °C | -21 °C
Казань -18 °C | -20 °C
Калининград -10 °C | -12 °C
Калуга -19 °C | -20 °C
Кемерово -27 °C | -29 °C
Киров -13 °C | -16 °C
Кострома -21 °C | -21 °C
Краснодар -10 °C | -11 °C
Красноярск -29 °C | -31 °C
Курган -20 °C | -21 °C
Курск -15 °C | -16 °C
Кызыл -23 °C | -28 °C
Липецк -19 °C | -19 °C
Магадан -14 °C | -13 °C
Магас -4 °C | -7 °C
Майкоп -4 °C | -6 °C
Махачкала 2 °C | -2 °C
Москва -19 °C | -20 °C
Мурманск -15 °C | -16 °C
Нальчик -2 °C | -5 °C
Нарьян-Мар -15 °C | -16 °C
Нижний Новгород -20 °C | -21 °C
Новосибирск -27 °C | -27 °C
Омск -25 °C | -26 °C
Орел -16 °C | -17 °C
Оренбург -16 °C | -19 °C
Пенза -14 °C | -18 °C
Пермь -18 °C | -21 °C
Петрозаводск -17 °C | -19 °C
Петропавловск-Камчатский -8 °C | -7 °C
Псков -16 °C | -17 °C
Ростов-на-Дону -15 °C | -16 °C
Рязань -20 °C | -21 °C
Салехард -17 °C | -17 °C
Самара -15 °C | -17 °C
Санкт-Петербург -16 °C | -17 °C
Саранск -17 °C | -20 °C
Саратов -14 °C | -17 °C
Смоленск -18 °C | -19 °C
Ставрополь -13 °C | -19 °C
Сыктывкар -22 °C | -22 °C
Тамбов -17 °C | -19 °C
Тверь -19 °C | -20 °C
Томск -28 °C | -30 °C
Тула -19 °C | -21 °C
Тюмень -17 °C | -21 °C
Улан-Удэ -28 °C | -30 °C
Ульяновск -17 °C | -19 °C
Уфа -17 °C | -19 °C
Хабаровск -26 °C | -35 °C
Ханты-Мансийск -14 °C | -15 °C
Чебоксары -18 °C | -21 °C
Челябинск -18 °C | -18 °C
Черкесск -5 °C | -12 °C
Чита -28 °C | -32 °C
Элиста -16 °C | -17 °C
Южно-Сахалинск -9 °C | -11 °C
Якутск -25 °C | -28 °C
Ярославль -20 °C | -20 °C
Все карты
 На 7 дней 
 Спутник 
 Вода 
 Погода на карте 
Погодные карты на 7 дней
Карты России и всех областей. Настройка накладываемых слоев прогноза - облачность, напр. ветра, осадки и др. Шаг прогноза - 6 часов. Слайдшоу динамики изменения погоды.
Смотреть подробную карту

Столица

Неделя 23 января - 29 января
-22...-16°C | -21...-18°C
Max. t днем: -16°C
Min. t ночью: -21°C
Осадки днём: без осадков
Осадки ночью: без осадков
Восход: 08:30
Заход: 16:54
ПН ВТ СР ЧТ ПТ
СБ
ВС
Климат
Погодные информеры

Погода на 1-5 дней
Погода на 6-10 дней
Погода на 11-15 дней
Метеограммы

Россия

Неделя 23 января - 29 января
-19...-13°C | -18...-15°C
Max. t днем: -13°C
Min. t ночью: -18°C
Осадки днём: без осадков
Осадки ночью: без осадков
Восход: 09:21
Заход: 17:02
ПН ВТ СР ЧТ ПТ
СБ
ВС
Климат
Погодные информеры
   
Новосибирск -27 °C | -27 °C
Екатеринбург -16 °C | -20 °C
Нижний Новгород -20 °C | -21 °C
Казань -18 °C | -20 °C
Все города России

Курорты Россия

Неделя 23 января - 29 января
3...6°C | 4...7°C
Max. t днем: 6°C
Min. t ночью: 4°C
Осадки днём: без сущ. осадков
Осадки ночью: без сущ. осадков
Восход: 07:41
Заход: 17:26
ПН ВТ СР ЧТ ПТ
СБ
ВС
Климат
Погодные информеры
   
Анапа -4 °C | -4 °C
Калининград -10 °C | -12 °C
Иваново -20 °C | -21 °C
Геленджик -5 °C | -3 °C
Все курорты России

Курорты Заграницы

Неделя 23 января - 29 января
11...21°C | 11...16°C
Max. t днем: 21°C
Min. t ночью: 11°C
Осадки днём: без осадков
Осадки ночью: без осадков
Восход: 06:33
Заход: 17:24
ПН ВТ СР ЧТ ПТ
СБ
ВС
Климат
Погодные информеры
   
Маракеш 14 °C | 8 °C
Дубровник 8 °C | 6 °C
Аджман 22 °C | 18 °C
Ватикан 12 °C | 11 °C
Все курорты за границей

Заграница

Неделя 23 января - 29 января
1...6°C | 2...4°C
Max. t днем: 6°C
Min. t ночью: 2°C
Осадки днём: небольшой дождь
Осадки ночью: небольшой дождь
Восход: 08:25
Заход: 17:41
ПН ВТ СР ЧТ ПТ
СБ
ВС
Климат
Погодные информеры
   
Паданг 28 °C | 26 °C
Вашингтон 4 °C | 3 °C
Люксембург 3 °C | -1 °C
Осло -4 °C | -3 °C
Все города за границей

Новости дня


 
Погода в России:
О проекте
© meteoprog.com 2005-2011.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}