Hourly Weather Qiryat Shemona

Today, 11 May, Tuesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +22°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 54%
01:00 +22°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 54%
02:00 +21°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 55%
03:00 +21°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 52%
04:00 +21°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 50%
05:00 +20°C° 0 mm 2 mps 741 mmHg 48%
06:00 +23°C° 0 mm 2 mps 742 mmHg 41%
07:00 +25°C° 0 mm 2 mps 742 mmHg 34%
08:00 +28°C° 0 mm 2 mps 742 mmHg 27%
09:00 +29°C° 0 mm 3 mps 742 mmHg 26%
10:00 +30°C° 0 mm 3 mps 742 mmHg 24%
11:00 +32°C° 0 mm 4 mps 742 mmHg 22%
12:00 +32°C° 0 mm 5 mps 742 mmHg 22%
13:00 +32°C° 0 mm 5 mps 742 mmHg 22%
14:00 +32°C° 0 mm 5 mps 742 mmHg 22%
15:00 +30°C° 0 mm 5 mps 741 mmHg 24%
16:00 +29°C° 0 mm 4 mps 741 mmHg 26%
17:00 +28°C° 0 mm 4 mps 741 mmHg 29%
18:00 +26°C° 0 mm 3 mps 741 mmHg 35%
19:00 +24°C° 0 mm 3 mps 741 mmHg 42%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 741 mmHg 49%
21:00 +20°C° 0 mm 2 mps 741 mmHg 49%
22:00 +21°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 50%
23:00 +21°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 51%

Tomorrow, 12 May, Wednesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 52%
01:00 +20°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 52%
02:00 +20°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 52%
03:00 +20°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 52%
04:00 +20°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 52%
05:00 +19°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 52%
06:00 +22°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 47%
07:00 +24°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 42%
08:00 +26°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 37%
09:00 +27°C° 0 mm 2 mps 742 mmHg 35%
10:00 +29°C° 0 mm 3 mps 742 mmHg 32%
11:00 +30°C° 0 mm 3 mps 742 mmHg 30%
12:00 +30°C° 0 mm 4 mps 742 mmHg 31%
13:00 +30°C° 0 mm 4 mps 742 mmHg 32%
14:00 +30°C° 0 mm 4 mps 742 mmHg 33%
15:00 +29°C° 0 mm 4 mps 742 mmHg 35%
16:00 +28°C° 0 mm 3 mps 742 mmHg 37%
17:00 +27°C° 0 mm 3 mps 742 mmHg 39%
18:00 +25°C° 0 mm 3 mps 742 mmHg 48%
19:00 +23°C° 0 mm 2 mps 742 mmHg 56%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 742 mmHg 64%
21:00 +21°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 64%
22:00 +20°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 63%
23:00 +20°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 63%

Day after tomorrow, 13 May, Thursday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 65%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 67%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 69%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 70%
04:00 +18°C° 0 mm 1 mps 743 mmHg 70%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 743 mmHg 70%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 743 mmHg 62%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 743 mmHg 54%
08:00 +25°C° 0 mm 2 mps 744 mmHg 46%
09:00 +27°C° 0 mm 2 mps 744 mmHg 44%
10:00 +28°C° 0 mm 3 mps 744 mmHg 41%
11:00 +29°C° 0 mm 4 mps 744 mmHg 39%
12:00 +29°C° 0 mm 4 mps 743 mmHg 40%
13:00 +29°C° 0 mm 4 mps 743 mmHg 41%
14:00 +29°C° 0 mm 5 mps 743 mmHg 42%
15:00 +28°C° 0 mm 4 mps 743 mmHg 44%
16:00 +27°C° 0 mm 4 mps 743 mmHg 46%
17:00 +26°C° 0 mm 4 mps 743 mmHg 48%
18:00 +24°C° 0 mm 3 mps 744 mmHg 58%
19:00 +21°C° 0 mm 3 mps 744 mmHg 67%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 744 mmHg 77%
21:00 +19°C° 0 mm 2 mps 744 mmHg 75%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 744 mmHg 73%
23:00 +19°C° 0 mm 2 mps 744 mmHg 72%

14 May, Friday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 71%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 71%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 71%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 72%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 73%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 74%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 64%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 55%
08:00 +26°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 45%
09:00 +27°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 40%
10:00 +29°C° 0 mm 3 mps 745 mmHg 35%
11:00 +31°C° 0 mm 3 mps 745 mmHg 30%
12:00 +32°C° 0 mm 4 mps 745 mmHg 29%
13:00 +32°C° 0 mm 4 mps 745 mmHg 28%
14:00 +32°C° 0 mm 5 mps 745 mmHg 27%
15:00 +29°C° 0 mm 4 mps 745 mmHg 31%
16:00 +28°C° 0 mm 4 mps 745 mmHg 34%
17:00 +27°C° 0 mm 4 mps 744 mmHg 38%
18:00 +25°C° 0 mm 3 mps 745 mmHg 46%
19:00 +22°C° 0 mm 3 mps 745 mmHg 54%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 62%
21:00 +20°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 62%
22:00 +20°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 62%
23:00 +19°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 62%

15 May, Saturday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +19°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 62%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 63%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 63%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 61%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 59%
05:00 +19°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 57%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 51%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 46%
08:00 +26°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 40%
09:00 +27°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 38%
10:00 +29°C° 0 mm 3 mps 745 mmHg 36%
11:00 +30°C° 0 mm 3 mps 744 mmHg 33%
12:00 +32°C° 0 mm 4 mps 744 mmHg 34%
13:00 +32°C° 0 mm 4 mps 744 mmHg 35%
14:00 +32°C° 0 mm 4 mps 744 mmHg 36%
15:00 +30°C° 0 mm 4 mps 743 mmHg 37%
16:00 +29°C° 0 mm 3 mps 743 mmHg 39%
17:00 +28°C° 0 mm 3 mps 743 mmHg 41%
18:00 +26°C° 0 mm 3 mps 743 mmHg 50%
19:00 +24°C° 0 mm 2 mps 743 mmHg 58%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 743 mmHg 67%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 743 mmHg 65%
22:00 +21°C° 0 mm 1 mps 743 mmHg 63%
23:00 +21°C° 0 mm 1 mps 743 mmHg 60%

16 May, Sunday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 743 mmHg 60%
01:00 +20°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 59%
02:00 +20°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 59%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 61%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 742 mmHg 63%
05:00 +19°C° 0 mm 1 mps 743 mmHg 65%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 743 mmHg 56%
07:00 +24°C° 0 mm 2 mps 743 mmHg 46%
08:00 +26°C° 0 mm 2 mps 743 mmHg 37%
09:00 +28°C° 0 mm 2 mps 742 mmHg 33%
10:00 +30°C° 0 mm 3 mps 742 mmHg 30%
11:00 +31°C° 0 mm 3 mps 742 mmHg 27%
12:00 +32°C° 0 mm 4 mps 742 mmHg 29%
13:00 +32°C° 0 mm 4 mps 741 mmHg 31%
14:00 +32°C° 0 mm 5 mps 741 mmHg 33%
15:00 +30°C° 0 mm 4 mps 741 mmHg 35%
16:00 +29°C° 0 mm 3 mps 741 mmHg 37%
17:00 +28°C° 0 mm 3 mps 740 mmHg 40%
18:00 +26°C° 0 mm 2 mps 740 mmHg 45%
19:00 +24°C° 0 mm 2 mps 741 mmHg 50%
20:00 +23°C° 0 mm 2 mps 741 mmHg 55%
21:00 +22°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 52%
22:00 +22°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 49%
23:00 +22°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 46%
Show more