Hourly Weather Nein

Today, 12 May, Wednesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 64%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 66%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 737 mmHg 68%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 69%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 71%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 72%
06:00 +20°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 63%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 54%
08:00 +25°C° 0 mm 2 mps 739 mmHg 45%
09:00 +26°C° 0 mm 2 mps 739 mmHg 40%
10:00 +28°C° 0 mm 3 mps 739 mmHg 35%
11:00 +30°C° 0 mm 3 mps 739 mmHg 30%
12:00 +30°C° 0 mm 4 mps 738 mmHg 29%
13:00 +30°C° 0 mm 5 mps 738 mmHg 29%
14:00 +30°C° 0 mm 6 mps 738 mmHg 28%
15:00 +29°C° 0 mm 6 mps 738 mmHg 32%
16:00 +28°C° 0 mm 6 mps 738 mmHg 36%
17:00 +26°C° 0 mm 5 mps 738 mmHg 40%
18:00 +23°C° 0 mm 4 mps 738 mmHg 51%
19:00 +22°C° 0 mm 3 mps 738 mmHg 62%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 738 mmHg 73%
21:00 +19°C° 0 mm 2 mps 738 mmHg 76%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 738 mmHg 79%
23:00 +19°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 82%

Tomorrow, 13 May, Thursday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +19°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 84%
01:00 +18°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 85%
02:00 +18°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 87%
03:00 +18°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 88%
04:00 +18°C° 0 mm 1 mps 739 mmHg 88%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 739 mmHg 89%
06:00 +20°C° 0 mm 1 mps 739 mmHg 78%
07:00 +21°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 67%
08:00 +23°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 56%
09:00 +25°C° 0 mm 2 mps 740 mmHg 48%
10:00 +27°C° 0 mm 3 mps 740 mmHg 40%
11:00 +29°C° 0 mm 4 mps 740 mmHg 32%
12:00 +29°C° 0 mm 5 mps 740 mmHg 32%
13:00 +29°C° 0 mm 6 mps 739 mmHg 32%
14:00 +29°C° 0 mm 7 mps 739 mmHg 32%
15:00 +28°C° 0 mm 6 mps 739 mmHg 34%
16:00 +27°C° 0 mm 5 mps 739 mmHg 37%
17:00 +26°C° 0 mm 5 mps 739 mmHg 39%
18:00 +23°C° 0 mm 4 mps 740 mmHg 51%
19:00 +21°C° 0 mm 3 mps 740 mmHg 62%
20:00 +19°C° 0 mm 2 mps 740 mmHg 73%
21:00 +18°C° 0 mm 2 mps 740 mmHg 76%
22:00 +18°C° 0 mm 2 mps 740 mmHg 79%
23:00 +18°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 82%

Day after tomorrow, 14 May, Friday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +18°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 83%
01:00 +18°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 85%
02:00 +16°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 87%
03:00 +16°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 87%
04:00 +16°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 87%
05:00 +15°C° 0 mm 0 mps 740 mmHg 87%
06:00 +19°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 76%
07:00 +21°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 64%
08:00 +23°C° 0 mm 2 mps 741 mmHg 53%
09:00 +25°C° 0 mm 2 mps 741 mmHg 46%
10:00 +27°C° 0 mm 3 mps 741 mmHg 39%
11:00 +29°C° 0 mm 3 mps 741 mmHg 32%
12:00 +30°C° 0 mm 4 mps 741 mmHg 31%
13:00 +30°C° 0 mm 6 mps 741 mmHg 31%
14:00 +30°C° 0 mm 7 mps 740 mmHg 30%
15:00 +29°C° 0 mm 6 mps 740 mmHg 33%
16:00 +28°C° 0 mm 6 mps 740 mmHg 37%
17:00 +27°C° 0 mm 5 mps 740 mmHg 40%
18:00 +25°C° 0 mm 4 mps 740 mmHg 50%
19:00 +22°C° 0 mm 3 mps 740 mmHg 61%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 741 mmHg 71%
21:00 +19°C° 0 mm 2 mps 741 mmHg 75%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 740 mmHg 78%
23:00 +19°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 81%

15 May, Saturday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +19°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 83%
01:00 +18°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 85%
02:00 +18°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 87%
03:00 +18°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 88%
04:00 +18°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 89%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 89%
06:00 +20°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 78%
07:00 +22°C° 0 mm 1 mps 740 mmHg 67%
08:00 +24°C° 0 mm 1 mps 741 mmHg 56%
09:00 +26°C° 0 mm 2 mps 740 mmHg 48%
10:00 +28°C° 0 mm 2 mps 740 mmHg 40%
11:00 +30°C° 0 mm 3 mps 740 mmHg 31%
12:00 +30°C° 0 mm 4 mps 740 mmHg 31%
13:00 +30°C° 0 mm 5 mps 739 mmHg 32%
14:00 +30°C° 0 mm 7 mps 739 mmHg 32%
15:00 +29°C° 0 mm 6 mps 739 mmHg 37%
16:00 +27°C° 0 mm 6 mps 739 mmHg 42%
17:00 +26°C° 0 mm 5 mps 738 mmHg 47%
18:00 +23°C° 0 mm 4 mps 738 mmHg 59%
19:00 +21°C° 0 mm 3 mps 738 mmHg 70%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 738 mmHg 81%
21:00 +19°C° 0 mm 2 mps 738 mmHg 83%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 738 mmHg 85%
23:00 +18°C° 0 mm 2 mps 738 mmHg 88%

16 May, Sunday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +19°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 88%
01:00 +18°C° 0 mm 1 mps 738 mmHg 89%
02:00 +18°C° 0 mm 1 mps 737 mmHg 90%
03:00 +18°C° 0 mm 1 mps 737 mmHg 90%
04:00 +18°C° 0 mm 1 mps 737 mmHg 90%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 737 mmHg 90%
06:00 +20°C° 0 mm 1 mps 737 mmHg 77%
07:00 +21°C° 0 mm 2 mps 738 mmHg 65%
08:00 +24°C° 0 mm 2 mps 738 mmHg 52%
09:00 +26°C° 0 mm 3 mps 738 mmHg 44%
10:00 +28°C° 0 mm 3 mps 737 mmHg 36%
11:00 +30°C° 0 mm 4 mps 737 mmHg 27%
12:00 +30°C° 0 mm 4 mps 737 mmHg 27%
13:00 +30°C° 0 mm 5 mps 737 mmHg 26%
14:00 +30°C° 0 mm 6 mps 736 mmHg 25%
15:00 +29°C° 0 mm 5 mps 736 mmHg 29%
16:00 +28°C° 0 mm 5 mps 736 mmHg 32%
17:00 +26°C° 0 mm 4 mps 736 mmHg 35%
18:00 +25°C° 0 mm 3 mps 736 mmHg 44%
19:00 +23°C° 0 mm 2 mps 736 mmHg 52%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 736 mmHg 61%
21:00 +20°C° 0 mm 1 mps 736 mmHg 62%
22:00 +20°C° 0 mm 1 mps 736 mmHg 64%
23:00 +20°C° 0 mm 1 mps 736 mmHg 65%

17 May, Monday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +19°C° 0 mm 1 mps 736 mmHg 64%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 736 mmHg 64%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 735 mmHg 63%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 736 mmHg 64%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 736 mmHg 65%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 736 mmHg 66%
06:00 +19°C° 0 mm 2 mps 736 mmHg 60%
07:00 +23°C° 0 mm 2 mps 737 mmHg 54%
08:00 +25°C° 0 mm 3 mps 737 mmHg 49%
09:00 +26°C° 0 mm 4 mps 737 mmHg 46%
10:00 +27°C° 0 mm 5 mps 737 mmHg 42%
11:00 +28°C° 0 mm 6 mps 737 mmHg 39%
12:00 +28°C° 0 mm 6 mps 737 mmHg 39%
13:00 +28°C° 0 mm 7 mps 737 mmHg 38%
14:00 +27°C° 0 mm 7 mps 737 mmHg 37%
15:00 +26°C° 0 mm 7 mps 737 mmHg 42%
16:00 +24°C° 0 mm 6 mps 737 mmHg 46%
17:00 +23°C° 0 mm 6 mps 737 mmHg 51%
18:00 +22°C° 0 mm 5 mps 738 mmHg 58%
19:00 +20°C° 0 mm 4 mps 738 mmHg 64%
20:00 +19°C° 0 mm 3 mps 739 mmHg 71%
21:00 +19°C° 0 mm 2 mps 739 mmHg 74%
22:00 +18°C° 0 mm 2 mps 739 mmHg 76%
23:00 +18°C° 0 mm 2 mps 739 mmHg 78%
Show more