Главная » Погода в России » Воронежская область » Воронеж » Метеограммы и почасовая погода

Почасовая погода в Воронеже и метеограммы

Воронеж: почасовая погода
Вторник, 22 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
21:00 0.01 мм +19.7° +20.9° 743 мм рт.ст. 76% 4 м/с, В
Среда, 23 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0.05 мм +15.1° +15.8° 743 мм рт.ст. 82% 3 м/с, В
03:00 0.07 мм +14.3° +15° 743 мм рт.ст. 85% 3 м/с, СВ
06:00 0 мм +13.3° +13.9° 742 мм рт.ст. 84% 4 м/с, СВ
09:00 0 мм +17.2° +17.6° 741 мм рт.ст. 67% 4 м/с, СВ
12:00 0 мм +22.3° +22.8° 740 мм рт.ст. 57% 5 м/с, СВ
15:00 0 мм +23.3° +23.6° 739 мм рт.ст. 52% 5 м/с, СВ
18:00 0.06 мм +23.9° +25.1° 739 мм рт.ст. 64% 4 м/с, СВ
21:00 0.21 мм +20.3° +21.7° 739 мм рт.ст. 78% 4 м/с, СВ
Четверг, 24 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0.2 мм +16.3° +17.4° 739 мм рт.ст. 86% 4 м/с, СВ
03:00 0.43 мм +15.7° +17° 739 мм рт.ст. 92% 5 м/с, СВ
06:00 0.32 мм +14.7° +15.8° 740 мм рт.ст. 91% 5 м/с, СВ
09:00 1.27 мм +15.3° +16.3° 741 мм рт.ст. 87% 6 м/с, СВ
12:00 1.15 мм +16.1° +17.1° 741 мм рт.ст. 84% 8 м/с, СВ
15:00 1.96 мм +16.7° +17.5° 742 мм рт.ст. 79% 8 м/с, СВ
18:00 0.48 мм +16.2° +17.2° 742 мм рт.ст. 83% 7 м/с, СВ

Смотрите также

Новости дня


 
Погода в России:
О проекте
© meteoprog.com 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}