Главная » Погода в России » Чеченская Республика » Грозный » Метеограммы и почасовая погода

Почасовая погода в Грозном и метеограммы

Грозный: почасовая погода
Вторник, 22 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
21:00 4.61 мм +20.3° +22.6° 745 мм рт.ст. 94% 0 м/с, СЗ
Среда, 23 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0.92 мм +18° +19.8° 744 мм рт.ст. 94% 0 м/с, З
03:00 1.74 мм +17.7° +19.4° 744 мм рт.ст. 94% 0 м/с, Ю
06:00 1.21 мм +18.2° +19.8° 743 мм рт.ст. 89% 0 м/с, З
09:00 2.6 мм +20.2° +21.5° 743 мм рт.ст. 76% 0 м/с, ЮЗ
12:00 0.33 мм +24.4° +25.6° 741 мм рт.ст. 63% 0 м/с, В
15:00 1.07 мм +24.6° +26° 740 мм рт.ст. 64% 1 м/с, В
18:00 0.88 мм +23.7° +25.8° 739 мм рт.ст. 78% 0 м/с, ЮВ
21:00 1.59 мм +20° +21.9° 740 мм рт.ст. 88% 1 м/с, З
Четверг, 24 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0.47 мм +16.8° +18° 740 мм рт.ст. 85% 1 м/с, З
03:00 0.83 мм +16.4° +17.3° 740 мм рт.ст. 83% 1 м/с, З
06:00 0.3 мм +18.1° +19.1° 740 мм рт.ст. 79% 1 м/с, З
09:00 0.61 мм +20.7° +21.7° 740 мм рт.ст. 69% 1 м/с, СЗ
12:00 1.46 мм +24° +25.5° 740 мм рт.ст. 69% 1 м/с, СЗ
15:00 4.44 мм +23.6° +25.4° 740 мм рт.ст. 73% 0 м/с, З
18:00 2.57 мм +21.9° +23.9° 740 мм рт.ст. 84% 0 м/с, ЮЗ

Смотрите также

Новости дня


 
Погода в России:
О проекте
© meteoprog.com 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}