Главная » Погода в России » Брянская область » Брянск » Метеограммы и почасовая погода

Почасовая погода в Брянске и метеограммы

Брянск: почасовая погода
Вторник, 22 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
19:00 0 мм +19.4° +20.1° 741 мм рт.ст. 68% 2 м/с, СВ
20:00 0 мм +18.2° +19° 741 мм рт.ст. 73% 2 м/с, СВ
21:00 0 мм +17° +17.8° 741 мм рт.ст. 78% 2 м/с, СВ
22:00 0 мм +16.1° +17° 741 мм рт.ст. 80% 2 м/с, СВ
23:00 0 мм +15.5° +16.2° 741 мм рт.ст. 81% 2 м/с, С
Среда, 23 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +14.8° +15.5° 740 мм рт.ст. 83% 2 м/с, С
01:00 0 мм +14.1° +14.8° 740 мм рт.ст. 85% 2 м/с, С
02:00 0 мм +13.7° +14.5° 740 мм рт.ст. 87% 2 м/с, С
03:00 0 мм +14.8° +15.5° 740 мм рт.ст. 83% 2 м/с, С
04:00 0 мм +16.8° +17.8° 741 мм рт.ст. 80% 2 м/с, С
05:00 0 мм +19.8° +20.6° 741 мм рт.ст. 69% 3 м/с, С
06:00 0 мм +22.1° +22.8° 741 мм рт.ст. 61% 3 м/с, С
07:00 0 мм +23.8° +24.3° 741 мм рт.ст. 54% 3 м/с, С
08:00 0.01 мм +24.8° +24.9° 741 мм рт.ст. 47% 4 м/с, С
09:00 0.07 мм +25.2° +25.3° 740 мм рт.ст. 46% 5 м/с, С
10:00 0.23 мм +25.3° +25.7° 740 мм рт.ст. 49% 5 м/с, С
11:00 0.66 мм +24.9° +25.7° 740 мм рт.ст. 55% 5 м/с, С
12:00 0.57 мм +24.4° +25.5° 740 мм рт.ст. 62% 6 м/с, С
13:00 0.28 мм +23.8° +25.1° 739 мм рт.ст. 66% 6 м/с, С
14:00 0.5 мм +22.5° +23.9° 739 мм рт.ст. 72% 7 м/с, С
15:00 0.5 мм +20.8° +22.3° 739 мм рт.ст. 78% 7 м/с, С
16:00 0.4 мм +19.5° +21° 740 мм рт.ст. 82% 7 м/с, С
17:00 0.08 мм +18.1° +19.4° 740 мм рт.ст. 84% 7 м/с, СВ
18:00 0.01 мм +16.8° +17.9° 740 мм рт.ст. 85% 8 м/с, СВ
19:00 0 мм +15.8° +16.7° 740 мм рт.ст. 84% 8 м/с, СВ
20:00 0 мм +14.9° +15.7° 741 мм рт.ст. 84% 8 м/с, СВ
21:00 0 мм +13.8° +14.4° 741 мм рт.ст. 83% 8 м/с, СВ
22:00 0 мм +12.7° +13.2° 741 мм рт.ст. 83% 8 м/с, СВ
23:00 0 мм +11.7° +12° 741 мм рт.ст. 81% 8 м/с, СВ
Четверг, 24 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +10.7° +10.9° 741 мм рт.ст. 80% 8 м/с, СВ
01:00 0 мм +9.8° +10° 742 мм рт.ст. 80% 8 м/с, СВ
02:00 0 мм +9.2° +9.3° 742 мм рт.ст. 79% 7 м/с, СВ
03:00 0 мм +9.5° +9.6° 742 мм рт.ст. 75% 8 м/с, СВ
04:00 0 мм +10.4° +10.3° 743 мм рт.ст. 69% 8 м/с, СВ
05:00 0 мм +11.4° +11.2° 743 мм рт.ст. 62% 9 м/с, СВ
06:00 0 мм +12.7° +12.4° 743 мм рт.ст. 58% 9 м/с, СВ
07:00 0 мм +14.2° +13.8° 743 мм рт.ст. 55% 9 м/с, СВ
08:00 0 мм +15.5° +15.1° 743 мм рт.ст. 52% 10 м/с, СВ
09:00 0 мм +16.2° +15.7° 743 мм рт.ст. 48% 10 м/с, СВ
10:00 0 мм +16.6° +16.1° 744 мм рт.ст. 48% 10 м/с, СВ
11:00 0 мм +16.9° +16.4° 744 мм рт.ст. 49% 10 м/с, СВ
12:00 0 мм +16.8° +16.3° 744 мм рт.ст. 48% 10 м/с, СВ
13:00 0 мм +16.4° +15.9° 744 мм рт.ст. 48% 10 м/с, СВ
14:00 0 мм +15.8° +15.4° 744 мм рт.ст. 50% 10 м/с, СВ
15:00 0 мм +15.2° +14.8° 744 мм рт.ст. 53% 10 м/с, СВ
16:00 0 мм +14.4° +14.1° 744 мм рт.ст. 56% 9 м/с, СВ
17:00 0 мм +13.4° +13.1° 744 мм рт.ст. 58% 8 м/с, СВ
18:00 0 мм +12.5° +12.1° 745 мм рт.ст. 57% 8 м/с, СВ

Смотрите также

Новости дня


 
Погода в России:
О проекте
© meteoprog.com 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}